Concours de piles: le verdict est tombé
26 mars 2018Le concours de collecte de piles auquel les délégués avaient proposé d'y participer est tombé ce jour. Certes, la mésaventure des piles disparues n'aura en rien affecté le résultat final pour le classement des cinq premiers et avec un rang déterminé par le quota poids Pile/élève, Aubord n'a concédé que 3 places et se retrouve 28ième. Un grand merci à tous ceux qui ont rapporté des piles, évitant qu'elles finissent dans une poubelle inappropriée ou dans la nature.
Classement | Poids net | Poids net par élèves | Nom de l’entité | Nombre d’élèves engagés | Adresse postale de l’établissement | Code postal | ville |
1er prix | 255.56 | 11.62 | Ecole Elémentaire Euzet
| 22 | 6 place de la Mairie
| 30360 | EUZET |
2 ème prix | 252.56 | 11.48 | Ecole publique | 22 | 1 rue des écoliers | 30360 | SAINT CESAIRE DE GAUZIGNAN |
3ème prix | 333.528 | 8.78 | Ecole élémentaire | 38 | 4, place Hermet | 30190 | SAINT DEZERY |
4ème prix | 696.832 | 6.28 | Ecole primaire Eau Bouillie | 111 | 73 B chemin du bois de mittau | 30000 | NIMES |
5ème prix | 527.776 | 4.55 | EEP Emile Chabrier | 116 | 123 chemin des écoles | 30360 | VEZENOBRES |
